INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL APELLIDO FALCÓ



ESPAÑA

Número de personas con FALCÓ como primer apellido en España:
2708 - 0.01% de la población

Número de personas con FALCÓ como segundo apellido en España:
2663 - 0.01% de la población

Número de personas con FALCÓ como primer y segundo apellido en España:
19 - 0.00% de la población

PROVINCIAS

Número de personas con FALCÓ como primer apellido por provincias:

1. Barcelona 573 21.16%
2. Alicante/Alacant 525 19.39%
3. Valencia/València 419 15.47%
4. Castellón/Castelló 332 12.26%
5. Tarragona 308 11.37%
6. Lleida 187 6.91%
7. Girona 100 3.69%
8. Madrid 74 2.73%
9. Balears (Illes) 47 1.74%
10. Zaragoza 35 1.29%
11. Murcia 25 0.92%
12. Teruel 15 0.55%
13. Granada 10 0.37%
14. Badajoz 7 0.26%
15. Santa Cruz Tenerife 7 0.26%
16. Navarra 6 0.22%
17. Valladolid 5 0.18%

Número de personas con FALCÓ como segundo apellido por provincias:

1. Barcelona 590 22.16%
2. Alicante/Alacant 471 17.69%
3. Valencia/València 386 14.49%
4. Castellón/Castelló 378 14.19%
5. Tarragona 322 12.09%
6. Lleida 173 6.50%
7. Girona 68 2.55%
8. Madrid 56 2.10%
9. Balears (Illes) 40 1.50%
10. Zaragoza 38 1.43%
11. Murcia 22 0.83%
12. Granada 14 0.53%
13. Teruel 14 0.53%
14. Sevilla 14 0.53%
15. Málaga 14 0.53%
16. Asturias 7 0.26%
17. Navarra 7 0.26%
18. Córdoba 6 0.23%
19. Badajoz 5 0.19%
20. Santa Cruz Tenerife 5 0.19%
21. Huesca 5 0.19%

Número de personas con FALCÓ como primer y segundo apellido por provincias:

1. Tarragona 7 36.84%


Información suministrada por Toni Falcó